BM01-05858,32 m²· 1 mərtəbə
1 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
Villa layihələrimiz ayrıca səhifədədir — villa layihələrinə baxın.
Kataloqumuzda 100 hazır ev layihəsi var. Hər layihənin mərtəbə planları, texniki göstəriciləri və 280 AZN/m² üzrə qaba tikinti hesablaması öz səhifəsində verilib.
Tamamlanmış işlərimizi axtarırsınız? Bu səhifə tikilməsi üçün hazır layihə sənədlərinin kataloqudur — buradakı layihələr şirkətin tamamlanmış layihələri siyahısına daxil deyil.
BM01-0581 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM02-0722 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK79-0771 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK41-0781 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK03-0802 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK74-0801 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM86-0882 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK69-0882 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM84-0922 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM04-0922 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM53-0922 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK37-0931 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK58-0942 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM76-0941 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM72-0952 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM75-0962 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK35-0972 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK23-0981 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK66-0982 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK06-1022 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK36-1022 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM05-1043 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK21-1041 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK57-1041 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM07-1103 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK09-1143 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM50-1182 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK10-1203 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM08-1213 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM87-1232 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM98-1233 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM62-1242 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM63-1263 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM11-1273 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM54-1273 yataq otağı · 1 sanitar · 2 maşınlıq
BM70-1283 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM55-1283 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK12-1303 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK78-1313 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK46-1323 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK80-1333 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM13-1354 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM82-1353 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM38-1363 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM25-1363 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM16-1373 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BK48-1393 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK100-1393 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK85-1393 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM83-1412 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM93-1434 yataq otağı · 3 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM45-1434 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK15-1434 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM28-1443 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM89-1444 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM95-1443 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BK65-1444 yataq otağı · 3 sanitar · qarajsız
BK27-1443 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM81-1443 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM14-1443 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK40-1463 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM61-1473 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM24-1504 yataq otağı · 3 sanitar · qarajsız
BK88-1504 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK67-1513 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM59-1544 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM26-1543 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK32-1563 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM17-1614 yataq otağı · 3 sanitar · 2 maşınlıq
BK73-1623 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BK30-1644 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK64-1653 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM68-1663 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM77-1674 yataq otağı · 2 sanitar · 2 maşınlıq
BK52-1683 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK92-1693 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM42-1704 yataq otağı · 3 sanitar · qarajsız
BK91-1714 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM39-1713 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK60-1733 yataq otağı · 1 sanitar · qarajsız
BM94-1734 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM31-1764 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM47-1765 yataq otağı · 3 sanitar · qarajsız
BK18-1764 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM99-1764 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BK29-1785 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM49-1874 yataq otağı · 3 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM71-1884 yataq otağı · 3 sanitar · 2 maşınlıq
BK43-1894 yataq otağı · 3 sanitar · 2 maşınlıq
BM19-1945 yataq otağı · 3 sanitar · 2 maşınlıq
BK22-1945 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM33-1974 yataq otağı · 2 sanitar · 2 maşınlıq
BM97-1974 yataq otağı · 3 sanitar · qarajsız
BK34-1994 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BK44-2004 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM90-2015 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM56-2014 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM96-2115 yataq otağı · 2 sanitar · 1 maşınlıq (daxili)
BM51-2115 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
BM20-2284 yataq otağı · 2 sanitar · qarajsız
Rəqəm yataq otaqlarının sayıdır; qonaq otağı və yemək zonası bura daxil deyil.
Bütün layihələr bir cədvəldə. Sütun başlıqları layihənin öz səhifəsindəki göstəricilərdir; qaba tikinti dəyəri eyni düsturla hesablanır.
| Layihə | Sahə, m² | Mərtəbə | Yataq otağı | Sanitar qovşaq | Qaraj | Minimal torpaq, m | Qaba tikinti, AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM01-058 | 58,32 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 16 329,60 |
| BM02-072 | 72,00 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | 30,00 × 10,00 | 20 160 |
| BK79-077 | 76,68 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 21 470,40 |
| BK41-078 | 77,52 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 21 705,60 |
| BK03-080 | 79,68 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 22 310,40 |
| BK74-080 | 79,80 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 22 344 |
| BM86-088 | 87,80 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 24 584 |
| BK69-088 | 87,84 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 24 595,20 |
| BM84-092 | 91,52 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 25 625,60 |
| BM04-092 | 92,48 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 25 894,40 |
| BM53-092 | 92,48 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 25 894,40 |
| BK37-093 | 92,64 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 25 939,20 |
| BK58-094 | 93,56 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 26 196,80 |
| BM76-094 | 94,48 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 26 454,40 |
| BM72-095 | 94,52 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 26 465,60 |
| BM75-096 | 96,48 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 27 014,40 |
| BK35-097 | 97,28 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 27 238,40 |
| BK23-098 | 98,48 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 27 574,40 |
| BK66-098 | 98,48 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 27 574,40 |
| BK06-102 | 101,92 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 28 537,60 |
| BK36-102 | 102,40 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 28 672 |
| BM05-104 | 103,84 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 29 075,20 |
| BK21-104 | 104,36 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 29 220,80 |
| BK57-104 | 104,48 | 1 | 1 | 1 | qarajsız | — | 29 254,40 |
| BM07-110 | 110,16 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 30 844,80 |
| BK09-114 | 114,00 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 31 920 |
| BM50-118 | 118,44 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 33 163,20 |
| BK10-120 | 120,00 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | 30,00 × 20,00 | 33 600 |
| BM08-121 | 120,76 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 33 812,80 |
| BM87-123 | 122,72 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 34 361,60 |
| BM98-123 | 122,72 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 34 361,60 |
| BM62-124 | 124,28 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 34 798,40 |
| BM63-126 | 125,76 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 35 212,80 |
| BM11-127 | 126,72 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 35 481,60 |
| BM54-127 | 127,24 | 1 | 3 | 1 | 2 maşınlıq | — | 35 627,20 |
| BM70-128 | 128,28 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 35 918,40 |
| BM55-128 | 128,32 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 35 929,60 |
| BK12-130 | 129,92 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 36 377,60 |
| BK78-131 | 130,80 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 36 624 |
| BK46-132 | 131,60 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 36 848 |
| BK80-133 | 132,56 | 1 | 3 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 37 116,80 |
| BM13-135 | 134,88 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 37 766,40 |
| BM82-135 | 135,28 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 37 878,40 |
| BM38-136 | 135,72 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 38 001,60 |
| BM25-136 | 136,04 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 38 091,20 |
| BM16-137 | 137,20 | 1 | 3 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 38 416 |
| BK48-139 | 138,96 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 38 908,80 |
| BK100-139 | 139,00 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 38 920 |
| BK85-139 | 139,36 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 39 020,80 |
| BM83-141 | 140,64 | 1 | 2 | 1 | qarajsız | — | 39 379,20 |
| BM93-143 | 142,76 | 1 | 4 | 3 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 39 972,80 |
| BM45-143 | 143,28 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 40 118,40 |
| BK15-143 | 143,44 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 40 163,20 |
| BM28-144 | 143,60 | 1 | 3 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 40 208 |
| BM89-144 | 143,84 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 40 275,20 |
| BM95-144 | 143,92 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 40 297,60 |
| BK65-144 | 143,96 | 1 | 4 | 3 | qarajsız | — | 40 308,80 |
| BK27-144 | 144,00 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 40 320 |
| BM81-144 | 144,04 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 40 331,20 |
| BM14-144 | 144,24 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 40 387,20 |
| BK40-146 | 145,68 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 40 790,40 |
| BM61-147 | 146,76 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 41 092,80 |
| BM24-150 | 149,60 | 1 | 4 | 3 | qarajsız | — | 41 888 |
| BK88-150 | 150,48 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 42 134,40 |
| BK67-151 | 150,84 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 42 235,20 |
| BM59-154 | 153,92 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 43 097,60 |
| BM26-154 | 154,44 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 43 243,20 |
| BK32-156 | 156,00 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 43 680 |
| BM17-161 | 161,36 | 1 | 4 | 3 | 2 maşınlıq | — | 45 180,80 |
| BK73-162 | 162,00 | 1 | 3 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 45 360 |
| BK30-164 | 164,20 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 45 976 |
| BK64-165 | 164,56 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 46 076,80 |
| BM68-166 | 166,20 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 46 536 |
| BM77-167 | 167,44 | 1 | 4 | 2 | 2 maşınlıq | — | 46 883,20 |
| BK52-168 | 168,36 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 47 140,80 |
| BK92-169 | 169,04 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 47 331,20 |
| BM42-170 | 170,04 | 1 | 4 | 3 | qarajsız | — | 47 611,20 |
| BK91-171 | 171,20 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 47 936 |
| BM39-171 | 171,28 | 1 | 3 | 2 | qarajsız | — | 47 958,40 |
| BK60-173 | 172,72 | 1 | 3 | 1 | qarajsız | — | 48 361,60 |
| BM94-173 | 172,88 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 48 406,40 |
| BM31-176 | 175,60 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 49 168 |
| BM47-176 | 175,64 | 1 | 5 | 3 | qarajsız | — | 49 179,20 |
| BK18-176 | 175,68 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 49 190,40 |
| BM99-176 | 175,96 | 1 | 4 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 49 268,80 |
| BK29-178 | 178,44 | 1 | 5 | 2 | qarajsız | — | 49 963,20 |
| BM49-187 | 187,24 | 1 | 4 | 3 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 52 427,20 |
| BM71-188 | 188,16 | 1 | 4 | 3 | 2 maşınlıq | — | 52 684,80 |
| BK43-189 | 189,20 | 1 | 4 | 3 | 2 maşınlıq | — | 52 976 |
| BM19-194 | 193,80 | 1 | 5 | 3 | 2 maşınlıq | — | 54 264 |
| BK22-194 | 193,96 | 1 | 5 | 2 | qarajsız | — | 54 308,80 |
| BM33-197 | 196,92 | 1 | 4 | 2 | 2 maşınlıq | — | 55 137,60 |
| BM97-197 | 197,04 | 1 | 4 | 3 | qarajsız | — | 55 171,20 |
| BK34-199 | 199,16 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 55 764,80 |
| BK44-200 | 200,00 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 56 000 |
| BM90-201 | 200,68 | 1 | 5 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 56 190,40 |
| BM56-201 | 201,48 | 1 | 4 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 56 414,40 |
| BM96-211 | 211,08 | 1 | 5 | 2 | 1 maşınlıq (daxili) | — | 59 102,40 |
| BM51-211 | 211,32 | 1 | 5 | 2 | qarajsız | — | 59 169,60 |
| BM20-228 | 227,76 | 1 | 4 | 2 | qarajsız | — | 63 772,80 |
Göstərilən qiymətlərə ƏDV daxil deyil.
Göstərilən qiymətlərə ƏDV daxil deyil.
Seçdiyiniz layihə üzrə torpaq sahənizə baxıb ilkin hesablama hazırlayaq. Ölçü və ilkin baxış ödənişsizdir.
«CRM CONSTRUCTION» Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ələsgər Qayıbov küçəsi 12/22
Telefon: +994 50 232-42-35
E-poçt: info@crminsaatpro.com
Xidmət, qiymət, layihə və ya bloq yazısı — bir sözlə tapın.
Saytın hansı səhifələrinin oxunduğunu bilmək üçün Google Analytics işlətmək istəyirik. O, brauzerinizdə çərəz qoyur. Razılıq verməsəniz heç nə yüklənmir və sayt tam işləyir. Məxfilik siyasəti